#   keV   Ch0    Ch1     Ch2     Ch3     Ch4     Ch5     Ch6
  4.5079  484	 489	 478	 486	 492	 473	 484	    # Ti-Ka 
# 4.9318  531	 535     523     531	 538	 524	 531	    # Ti-Kb
  4.9484  533	 536	 525	 534	 540	 520	 533	    # V-Ka
  5.4101  583	 586     574	 583	 591	 570	 584	    # Cr-Ka
  5.8933  636	 639	 626	 635	 645	 620	 637	    # V-Kb
# 5.9467  640	 644     631	 641	 649	 624	 642	    # Cr-Kb
  6.4905  699	 703	 688	 699	 708	 681	 701	    # Mn-Kb
  6.9228  746	 751     736	 747	 757	 728	 749	    # Co-Ka
  6.4940  823	 829     811	 825	 835	 803	 824	    # Co-Kb
  8.0378  866	 872	 853	 867	 878	 845	 871	    # Cu-Ka
  8.6274  929 	 935     915	 930	 942	 907	 934	    # Zn-Ka
  9.4021 1016	1023	1001	1016	1030	 992	1023	    # Pt-La
  9.6707 1027	1046	1023	1040	1053	1013	1044	    # Au-La
 11.1606 1195	1203	1177	1196	1211	1166	1201	    # Pt-Lb
 11.5135 1235	1242	1217	1235	1251	1204	1242	    # Au-Lb
 13.3885 1444	1452	1420	1442	1463	1407	1454	    # Au-Lg
 15.7330 1701	1708	1670	1696	1721	1655	1710	    # Zr-Ka
 
