tabuchi:liqtranscell
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tabuchi:liqtranscell [2020/02/25 07:24] – mtab | tabuchi:liqtranscell [2021/10/06 09:16] (現在) – [3. 測定例] mtab | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 透過測定用液体セル ====== | ====== 透過測定用液体セル ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== - 概要 ===== | ||
| 液体試料のXAFS測定において、 | 液体試料のXAFS測定において、 | ||
| 行 5: | 行 9: | ||
| 溶液を適切な厚さに準備するのが難しくなります。 | 溶液を適切な厚さに準備するのが難しくなります。 | ||
| それほどではない場合でも、簡易的にポリ袋などを使用して測定を試みると | それほどではない場合でも、簡易的にポリ袋などを使用して測定を試みると | ||
| - | ポリ袋の側面が平らでないことや、振動することなどからXAFSスペクトルの質が落ちることも良くあります。 | + | ポリ袋の側面が平らでないことや、振動することなどからXAFSスペクトルの質が落ちることも良くあります。\\ |
| + | この様な問題に対応するために、次に示すような液体セルを作製しました。 | ||
| + | ご希望の場合、あいちSRの実験の際にお声掛け頂ければご使用いただけます。 | ||
| + | |||
| + | ===== - 形状等 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | この様な問題に対応するために、右に示すような液体セルを準備しました。 | ||
| - | {{ : | ||
| 数センチ程度のアクリル製の筒の片方の端面にカプトン窓を持ったフランジを置き、 | 数センチ程度のアクリル製の筒の片方の端面にカプトン窓を持ったフランジを置き、 | ||
| - | 逆側から軸に穴が空いたピストン(カプトン窓付き)が入った構造です。\\ | + | 逆側から軸に穴が空いたピストン(カプトン窓付き)が入った構造です。\\ |
| 上部の液溜だめに数ccの溶液を入れてピストンを引くと、 | 上部の液溜だめに数ccの溶液を入れてピストンを引くと、 | ||
| 2枚の平らなカプトン窓の間に液体が入ります。 | 2枚の平らなカプトン窓の間に液体が入ります。 | ||
| - | 窓の距離は1回転1mmのピッチでネジが切られたピストンを回すことで容易に調整できます。\\ | + | 窓の距離は1回転1mmのピッチでネジが切られたピストンを回すことで容易に調整できます。\\ |
| - | 下部のバルブを開くと、測定後に液体をフラッシュすることや、液体を循環させることもできます。 | + | 下部のバルブを開くと、測定後に液体をフラッシュすることや、液体を循環させることもできます。\\ |
| + | |||
| + | * シリンダ内径(直径) 15mm | ||
| + | * シリンダ内窓間隔(最大) 約32mm | ||
| + | * シリンダはアクリル製、窓はカプトン、ピストン部分と液体出入り部分は SUS | ||
| + | * 強酸、強アルカリ、アセトン等 一部有機溶剤を溶媒とするサンプルには適用できない場合がある | ||
| + | |||
| + | ===== - 測定例 ===== | ||
| + | |||
| + | 次の図は、セルの厚さを変えて測定した一連のXAFSスペクトルで、5mm〜1mm、1mm〜0.1mmを切る厚さまで | ||
| + | 連続的にスペクトルが変化する様子がわかります。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | 次の図は、上の図のエッジジャンプ量をプロットしたもので0.1mm近くまで精度良く厚さが制御できていることがわかります。 | ||
| + | 0.1mm程度で少し精度が悪くなっているのは1回転1mmのネジを人間が回しているためと、 | ||
| + | 液厚が薄くなったとき、液の移動が少し悪くなって液圧がかかり、窓が少し膨らんだためと考えています。 | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | 実際の試料に使用してみても次のように、ポリ袋を使用した測定に比べてスペクトルの質がよく、 | ||
| + | 最適の吸収量(Δμt=1程度)に簡単に調整できていることがわかります。 | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ----- | ||
| + | 当 web ページとその下のページに関するお問い合わせ等ございましたら、[[連絡先|連絡先]]にご連絡をお願いします。 \\ | ||
| + | [[start|田渕のページのルート]] | ||
tabuchi/liqtranscell.1582615469.txt.gz · 最終更新: by mtab
