tabuchi:detector-meas-system
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tabuchi:detector-meas-system [2025/06/11 08:35] – [3.2 フォトンカウント型の検出器/計測系(2025/06追記)] mtab | tabuchi:detector-meas-system [2025/06/11 08:37] (現在) – [3.2 フォトンカウント型の検出器/計測系(2025/06追記)] mtab | ||
|---|---|---|---|
| 行 101: | 行 101: | ||
| ((この文章が「積分型の検出器/ | ((この文章が「積分型の検出器/ | ||
| このままでは、尻切れトンボなので「フォトンカウント型の検出器/ | このままでは、尻切れトンボなので「フォトンカウント型の検出器/ | ||
| - | ここより前の文が書かれたのは 5年前(2020/ | + | ここより前の文が書かれたのは 5年前(2020/ |
| 文章の趣旨が変わってしまっていたり、つじつまが合わなくてもご容赦下さい。))。 | 文章の趣旨が変わってしまっていたり、つじつまが合わなくてもご容赦下さい。))。 | ||
| これらの計測系が「フォトンカウント型」と呼ばれるのは、検出器に入射した光子(フォトン)の数が幾つだったかを数え上げる(カウントする)ような | これらの計測系が「フォトンカウント型」と呼ばれるのは、検出器に入射した光子(フォトン)の数が幾つだったかを数え上げる(カウントする)ような | ||
| 行 120: | 行 120: | ||
| カウント数を間違えることになります。 | カウント数を間違えることになります。 | ||
| この時には同時にエネルギーの判断ミスも起こることになります(パルスの高さや面積が変わるので)。 | この時には同時にエネルギーの判断ミスも起こることになります(パルスの高さや面積が変わるので)。 | ||
| - | このため、フォトンカウント型の検出系は入射光強度が大きい方に測定の限界点が有ります([数え落とし補正|数え落とし補正]を参照して下さい)。 | + | このため、フォトンカウント型の検出系は入射光強度が大きい方に測定の限界点が有ります |
| + | ([[tabuchi: | ||
| + | |||
tabuchi/detector-meas-system.1749630928.txt.gz · 最終更新: by mtab
