tabuchi:detector-meas-system
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tabuchi:detector-meas-system [2020/12/14 14:11] – [2.2 「積分型」という言葉の使い方 2] mtab | tabuchi:detector-meas-system [2025/06/11 08:37] (現在) – [3.2 フォトンカウント型の検出器/計測系(2025/06追記)] mtab | ||
|---|---|---|---|
| 行 79: | 行 79: | ||
| 組み合わせで計測を行います。 | 組み合わせで計測を行います。 | ||
| ))。 | ))。 | ||
| - | イオンチャンバがX線の検出器として動作する原理はここでは述べませんが、その機能としてイオンチャンバは X線が入射したとき、その一部を吸収して吸収したX線のエネルギーとフォトン数に比例した電流を発生します。 | + | イオンチャンバがX線の検出器として動作する原理はここでは述べませんが、 |
| + | その機能としてイオンチャンバは X線が入射したとき、 | ||
| + | その一部を吸収して吸収したX線のエネルギーとフォトン数に比例した電流を発生します。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | 000 |-@2| AAA |-@2| BBB |-@2| CCC |-@2| DDD |-@2| EEE |000{border-color:# | ||
| + | | 000 | | AAA | | BBB | | CCC | | DDD | | EEE |000{border-color:# | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 電流は電気信号として扱いづらいのでアンプで電圧に変換します(( | ||
| + | BL5S1, 11S2 で使用しているアンプは電流/ | ||
| + | ((この位置のアンプ(増幅器)はよくプリ(前置)アンプと呼ばれます。 | ||
| + | プリアンプの本来の役割は、信号強度が非常に微弱な時、信号源からアンプまでの距離が長いとノイズの影響が大きくなるので | ||
| + | 信号源のすぐ近くに置いてノイズの影響が避けられる程度に信号を増幅しておくことです。 | ||
| + | BL5S1や11S2の使い方では、検出器とアンプの間の配線はそれほど短くありませんし、 | ||
| + | アンプの後に親アンプもありませんので、これを「プリアンプ」と呼ぶかどうかは微妙な所です))。 | ||
| + | |||
| + | ==== - フォトンカウント型の検出器/ | ||
| + | |||
| + | あいちSRでは、蛍光X線の計測に使っているSSD/ | ||
| + | ((この文章が「積分型の検出器/ | ||
| + | このままでは、尻切れトンボなので「フォトンカウント型の検出器/ | ||
| + | ここより前の文が書かれたのは 5年前(2020/ | ||
| + | 文章の趣旨が変わってしまっていたり、つじつまが合わなくてもご容赦下さい。))。 | ||
| + | これらの計測系が「フォトンカウント型」と呼ばれるのは、検出器に入射した光子(フォトン)の数が幾つだったかを数え上げる(カウントする)ような | ||
| + | 計測系になっているからです。 | ||
| + | フォトンカウント型の測定系の特徴は、フォトンが入ってきた時に発生するパルスの数を数を数える「あるかなしか型の」、 | ||
| + | あるいは「デジタルな」測定系だということです。 | ||
| + | このため微小信号領域(フォトン数が少ない時)でも、ノイズが殆どなく、非常に高いS/ | ||
| + | ((光の強度を強度に比例した電流などで計測しようとすると、 | ||
| + | 光の強度が弱い時には電流が小さくなり、電気的なノイズが占める割合が大きくなってS/ | ||
| + | フォトンカウントする場合には、光の強度が強くても弱くても、入ってきたフォトンの数を数えるだけなので光が弱くてもS/ | ||
| + | |||
| + | ただ、蛍光X線の計測の場合には、「元のフォトンがどの様な絵ルギーを持ったフォトンだったか」も情報として欲しいので | ||
| + | 「パルスの高さ」や「パルスの面積」も計測系で扱います。 | ||
| + | この高さや面積はアナログ量なのでノイズが乗りやすく、低エネルギーのX線に対応する領域ではノイズが増えます。 | ||
| + | |||
| + | また、入ってきた光の量を測るアナログ的な測定系とは逆で、光の強度が強くなりフォトン数が増えていくと、 | ||
| + | 2つのフォトンが同時に検出器に入ったり、同時でなくても計測系が区別できるだけの時間差がなかったりすると、 | ||
| + | カウント数を間違えることになります。 | ||
| + | この時には同時にエネルギーの判断ミスも起こることになります(パルスの高さや面積が変わるので)。 | ||
| + | このため、フォトンカウント型の検出系は入射光強度が大きい方に測定の限界点が有ります | ||
| + | ([[tabuchi: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
tabuchi/detector-meas-system.1607955091.txt.gz · 最終更新: by mtab
